GAMES

LA28
In a city built for entertainment, the Los Angeles 2028 Olympic Games LA will deliver an electrifying fusion of world-class sports, iconic venues, and cutting-edge innovation.
From the legendary Rose Bowl to the stunning SoFi Stadium, Ireland’s athletes will compete on the grandest stages, while fans will enjoy a festival of culture, music, and food.
With sustainability at its core and a vision for the future, LA28 will redefine the Olympic experience in the City of Angels—where dreams are made, and champions are crowned! #LA28
TEAM IRELAND'S RECENT SUMMER GAMES
IRELAND'S HISTORICAL ATTENDANCE AT THE SUMMER OLYMPIC GAMES
EDITION | MEN | WOMEN | TOTAL |
1924 Summer Olympics | 46 | 2 | 48 |
1928 Summer Olympics | 33 | 5 | 38 |
1932 Summer Olympics | 14 | 2 | 16 |
1948 Summer Olympics | 76 | 5 | 81 |
1952 Summer Olympics | 19 | 0 | 19 |
1956 Summer Olympics | 11 | 1 | 12 |
1960 Summer Olympics | 47 | 2 | 49 |
1964 Summer Olympics | 24 | 1 | 25 |
1968 Summer Olympics | 25 | 6 | 31 |
1972 Summer Olympics | 51 | 8 | 59 |
1976 Summer Olympics | 41 | 3 | 44 |
1980 Summer Olympics | 44 | 3 | 47 |
1984 Summer Olympics | 28 | 14 | 42 |
1988 Summer Olympics | 52 | 9 | 61 |
1992 Summer Olympics | 49 | 9 | 58 |
1996 Summer Olympics | 62 | 16 | 78 |
2000 Summer Olympics | 40 | 24 | 64 |
2004 Summer Olympics | 32 | 14 | 46 |
2008 Summer Olympics | 39 | 16 | 55 |
2012 Summer Olympics | 36 | 28 | 64 |
2016 Summer Olympics | 50 | 26 | 76 |
2020 Summer Olympics | 63 | 57 | 120 |


